Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1107 | Finlândia | +24.24% | +18 | +10% | +8% | 0.895 | Sim |
1104 | Alemanha | +24.75% | +18 | +10% | +8% | 0.926 | Não |
1084 | Suécia | +23.99% | +17 | +8% | +8% | 0.913 | Sim |
1080 | Reino Unido | +48.36% | +24 | +13% | +39% | 0.909 | Sim |
1075 | Suíça | +22.47% | +17 | +9% | +6% | 0.939 | Sim |
1072 | Países Baixos | +23.48% | +17 | +9% | +6% | 0.924 | Não |
1072 | Noruega | +22.22% | +16 | +7% | +8% | 0.949 | Não |
1067 | Coreia do Sul | +13.38% | +19 | +36% | +42% | 0.901 | Sim |
1051 | Espanha | +24.24% | +18 | +10% | +8% | 0.884 | Sim |
1049 | Luxemburgo | +23.99% | +17 | +9% | +6% | 0.898 | Sim |
1030 | Palestine | +23.36% | +17 | +9% | +4% | 0.925 | Não |
1020 | Áustria | +23.23% | +16 | +7% | +6% | 0.893 | Não |
1017 | França | +23.99% | +17 | +8% | +8% | 0.897 | Sim |
1006 | Hong Kong | +14.65% | +16 | +34% | +7% | 0.917 | Não |
998 | Canadá | +12.5% | +17 | +9% | +6% | 0.92 | Sim |
993 | Chile | +10.48% | +13 | +30% | +6% | 0.847 | Sim |
993 | Argentina | +10.48% | +13 | +30% | +9% | 0.827 | Sim |
983 | Itália | +23.99% | +17 | +8% | +8% | 0.887 | Sim |
981 | Estados Unidos | +14.27% | +18 | +9% | +6% | 0.92 | Sim |
981 | Islândia | +20.45% | +15 | +7% | +5% | 0.921 | Sim |
977 | Malta | +23.48% | +17 | +9% | +7% | 0.856 | Sim |
977 | Japão | +13.76% | +18 | +14% | +38% | 0.903 | Não |
967 | Lituânia | +22.22% | +16 | +8% | +6% | 0.848 | Não |
956 | Costa Rica | +8.08% | +9 | +24% | +8% | 0.776 | Sim |
951 | Austrália | +9.97% | +15 | +7% | +6% | 0.939 | Sim |
951 | Nova Zelândia | +10.35% | +15 | +7% | +6% | 0.915 | Sim |
947 | Emirados Árabes Unidos | +19.07% | +24 | +39% | +13% | 0.84 | Não |
939 | Jamaica | +14.39% | +10 | +24% | +4% | 0.73 | Sim |
914 | África do Sul | +10.73% | +10 | +25% | +8% | 0.666 | Sim |
907 | Botswana | +10.98% | +9 | +26% | +9% | 0.698 | Não |
906 | Polónia | +21.34% | +15 | +7% | +6% | 0.855 | Sim |
904 | República da Irlanda | +18.69% | +15 | +8% | +2% | 0.923 | Sim |
898 | Portugal | +22.6% | +16 | +8% | +2% | 0.843 | Sim |
890 | Samoa | +8.84% | +9 | +23% | +7% | 0.704 | Sim |
890 | Catar | +11.11% | +12 | +33% | +10% | 0.856 | Não |
887 | Estónia | +21.34% | +15 | +7% | +2% | 0.865 | Não |
886 | Eslováquia | +21.09% | +16 | +8% | +2% | 0.845 | Não |
884 | Bélgica | +22.1% | +15 | +6% | +2% | 0.896 | Sim |
871 | Rússia | +15.66% | +18 | +32% | +13% | 0.804 | Sim |
855 | República Checa | +21.34% | +15 | +6% | +2% | 0.878 | Não |
851 | Letónia | +21.34% | +15 | +7% | +2% | 0.83 | Sim |
848 | Chipre | +21.21% | +14 | +7% | +2% | 0.856 | Sim |
846 | Maurícia | +10.86% | +9 | +24% | +4% | 0.781 | Não |
845 | Uruguai | +7.95% | +9 | +25% | +3% | 0.795 | Sim |
843 | Seicheles | +12.5% | +12 | +27% | +5% | 0.782 | Não |
842 | Singapura | +19.95% | +22 | +10% | +10% | 0.925 | Não |
838 | Israel | +9.34% | +13 | +29% | +4% | 0.899 | Sim |
837 | Eslovénia | +20.83% | +15 | +7% | +2% | 0.89 | Sim |
822 | Belize | +12.12% | +9 | +23% | +4% | 0.706 | Sim |
818 | Brasil | +12.5% | +14 | +30% | +4% | 0.754 | Sim |
811 | Maldivas | +10.35% | +11 | +28% | +38% | 0.701 | Sim |
809 | Gana | +14.02% | +11 | +5% | +7% | 0.579 | Sim |
808 | Malásia | +18.06% | +21 | +17% | +13% | 0.789 | Não |
801 | Liechtenstein | +19.57% | +13 | +6% | +1% | 0.912 | Não |
800 | Kuwait | +11.11% | +11 | +10% | +7% | 0.8 | Não |
795 | Romênia | +20.45% | +14 | +8% | +1% | 0.802 | Sim |
794 | Brunei | +10.98% | +13 | +24% | +11% | 0.865 | Não |
786 | Tailândia | +9.97% | +13 | +31% | +12% | 0.74 | Não |
773 | Tunísia | +10.23% | +14 | +12% | +8% | 0.725 | Sim |
760 | Grécia | +21.84% | +15 | +7% | +2% | 0.866 | Sim |
755 | Andorra | +3.79% | +5 | +23% | +3% | 0.858 | Não |
744 | Turquia | +13.26% | +19 | +16% | +8% | 0.767 | Sim |
742 | Hungria | +21.34% | +15 | +6% | +2% | 0.836 | Sim |
738 | Trindade e Tobago | +11.62% | +7 | +1% | +4% | 0.78 | Sim |
734 | Omã | +10.1% | +9 | +8% | +8% | 0.796 | Não |
729 | Sérvia | +5.56% | +6 | +28% | +3% | 0.776 | Sim |
728 | Fiji | +7.83% | +9 | +23% | +4% | 0.736 | Não |
728 | Panamá | +6.94% | +7 | +23% | +5% | 0.788 | Sim |
726 | Namíbia | +6.31% | +5 | +24% | +3% | 0.64 | Sim |
723 | Peru | +8.71% | +10 | +25% | +3% | 0.74 | Sim |
723 | Arménia | +4.29% | +5 | +29% | +5% | 0.743 | Sim |
722 | Indonésia | +11.99% | +13 | +8% | +9% | 0.689 | Não |
714 | Croácia | +20.2% | +13 | +7% | +1% | 0.827 | Sim |
711 | Equador | +8.46% | +9 | +29% | +4% | 0.739 | Sim |
707 | Ucrânia | +7.7% | +10 | +28% | +4% | 0.743 | Não |
704 | Paraguai | +6.82% | +8 | +24% | +8% | 0.693 | Sim |
699 | Quirguistão | +5.3% | +7 | +30% | +6% | 0.664 | Não |
690 | Filipinas | +10.73% | +12 | +7% | +9% | 0.682 | Sim |
683 | República Dominicana | +5.68% | +6 | +23% | +3% | 0.722 | Sim |
677 | São Cristóvão e Nevis | +13.26% | +9 | +23% | +7% | 0.765 | Sim |
676 | Tonga | +9.22% | +10 | +1% | +5% | 0.721 | Sim |
674 | Guiana | +9.34% | +6 | +22% | +3% | 0.638 | Não |
672 | Venezuela | +6.44% | +9 | +27% | +6% | 0.767 | Não |
671 | Colômbia | +8.21% | +10 | +27% | +4% | 0.727 | Sim |
669 | Mongólia | +3.79% | +5 | +28% | +4% | 0.735 | Não |
665 | Azerbaijão | +5.3% | +7 | +30% | +10% | 0.759 | Não |
658 | Bielorrússia | +6.06% | +7 | +30% | +6% | 0.796 | Não |
658 | Moldávia | +5.05% | +6 | +27% | +4% | 0.699 | Sim |
647 | El Salvador | +5.18% | +6 | +23% | +3% | 0.68 | Sim |
637 | Índia | +7.2% | +9 | +10% | +30% | 0.624 | Não |
627 | Bolívia | +5.68% | +6 | +25% | +5% | 0.674 | Não |
623 | Bulgária | +19.19% | +13 | +6% | +1% | 0.794 | Não |
619 | Quénia | +10.1% | +10 | +6% | +5% | 0.555 | Sim |
618 | Tanzânia | +10.73% | +8 | +3% | +6% | 0.531 | Não |
613 | Nicarágua | +5.43% | +7 | +24% | +3% | 0.645 | Não |
598 | Antígua e Barbuda | +11.87% | +8 | +23% | +4% | 0.786 | Sim |
595 | Tajiquistão | +4.67% | +6 | +28% | +8% | 0.627 | N/A |
584 | São Vicente e Granadinas | +12.88% | +10 | +23% | +4% | 0.722 | Sim |
584 | Arábia Saudita | +9.72% | +8 | +5% | +6% | 0.847 | Não |
579 | Bahrein | +9.72% | +8 | +5% | +6% | 0.824 | Não |
578 | Cuba | +7.58% | +10 | +26% | +4% | 0.775 | Não |
576 | Granada (país) | +12.37% | +8 | +23% | +4% | 0.754 | Sim |
571 | Butão | +2.78% | +2 | +4% | +30% | 0.607 | Não |
564 | Serra Leoa | +12.63% | +12 | +5% | +2% | 0.42 | Sim |
563 | Cazaquistão | +4.55% | +6 | +29% | +4% | 0.794 | Não |
551 | Geórgia | +3.79% | +5 | +6% | +2% | 0.769 | N/A |
549 | Zâmbia | +10.23% | +8 | +2% | +5% | 0.579 | Sim |
546 | Montenegro | +2.53% | +2 | +22% | +3% | 0.807 | Não |
544 | Guatemala | +5.43% | +7 | +23% | +3% | 0.64 | Sim |
541 | Mauritânia | +6.06% | +6 | +7% | +3% | 0.513 | Não |
540 | Barbados | +14.27% | +11 | +1% | +5% | 0.795 | Sim |
537 | Nepal | +2.78% | +2 | +5% | +34% | 0.558 | Não |
534 | China | +6.69% | +10 | +7% | +7% | 0.738 | Não |
527 | Laos | +6.19% | +6 | +25% | +7% | 0.586 | Não |
522 | Macau | +8.96% | +10 | +29% | +5% | 0.0 | Não |
513 | Burkina Faso | +7.58% | +6 | +5% | +1% | 0.402 | Sim |
501 | Dominica | +10.1% | +7 | +22% | +3% | 0.726 | Sim |
501 | Jordânia | +6.19% | +6 | +4% | +5% | 0.741 | N/A |
497 | Senegal | +8.08% | +6 | +4% | +1% | 0.494 | Sim |
491 | Cabo Verde | +9.09% | +8 | +27% | +5% | 0.0 | Sim |
491 | Irão | +3.66% | +4 | +7% | +7% | 0.774 | Não |
486 | Vanuatu | +8.08% | +10 | +23% | +4% | 0.597 | Sim |
485 | Honduras | +5.18% | +6 | +23% | +3% | 0.625 | Não |
485 | Uzbequistão | +4.29% | +5 | +29% | +4% | 0.701 | Não |
483 | Bahamas | +9.47% | +9 | +1% | +5% | 0.792 | Não |
474 | Marrocos | +6.19% | +9 | +7% | +3% | 0.647 | Sim |
472 | Benim | +7.58% | +6 | +5% | +1% | 0.485 | Sim |
463 | Palau | +5.3% | +7 | +22% | +3% | 0.788 | Não |
462 | Líbano | +3.54% | +4 | +3% | +3% | 0.763 | Sim |
462 | Lesoto | +9.34% | +7 | +1% | +1% | 0.497 | Sim |
456 | Gâmbia | +12.88% | +11 | +5% | +2% | 0.452 | Sim |
449 | Argélia | +4.55% | +6 | +6% | +2% | 0.745 | Não |
446 | Suriname | +7.58% | +5 | +22% | +3% | 0.725 | Não |
444 | Santa Lúcia | +11.49% | +8 | +1% | +4% | 0.735 | N/A |
443 | Costa do Marfim | +8.08% | +6 | +5% | +1% | 0.474 | Sim |
441 | Mali | +8.08% | +6 | +7% | +2% | 0.442 | Sim |
439 | Níger | +7.32% | +5 | +4% | +1% | 0.353 | Sim |
439 | Malawi | +8.84% | +7 | +1% | +1% | 0.476 | Não |
435 | Nigéria | +8.59% | +8 | +5% | +1% | 0.527 | Sim |
435 | Togo | +7.07% | +6 | +5% | +1% | 0.487 | Sim |
423 | México | +7.2% | +10 | +5% | +0% | 0.762 | Sim |
421 | Taiwan | +6.31% | +9 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
418 | Angola | +5.43% | +3 | +2% | +5% | 0.533 | Sim |
416 | Guiné | +8.08% | +6 | +5% | +1% | 0.414 | Não |
413 | Moçambique | +4.67% | +2 | +2% | +4% | 0.418 | Sim |
409 | Ruanda | +6.19% | +6 | +5% | +6% | 0.498 | Sim |
407 | Vietnã | +6.19% | +8 | +5% | +4% | 0.683 | Não |
403 | Papua-Nova Guiné | +5.3% | +7 | +0% | +0% | 0.516 | Não |
402 | Libéria | +7.07% | +6 | +5% | +1% | 0.427 | Não |
398 | Sri Lanka | +2.78% | +3 | +1% | +4% | 0.766 | Sim |
384 | Uganda | +8.33% | +7 | +2% | +1% | 0.493 | Sim |
379 | Camboja | +5.18% | +6 | +1% | +3% | 0.563 | Sim |
372 | Nauru | +7.07% | +8 | +22% | +3% | 0.0 | Não |
372 | Bósnia e Herzegovina | +2.02% | +2 | +22% | +3% | 0.75 | N/A |
368 | República da Macedónia | +2.02% | +2 | +22% | +3% | 0.748 | Não |
360 | Albânia | +2.53% | +2 | +0% | +0% | 0.764 | Sim |
358 | Madagáscar | +3.03% | +2 | +1% | +1% | 0.512 | Não |
355 | Egito | +4.8% | +7 | +3% | +3% | 0.691 | Sim |
349 | Zimbabwe | +9.34% | +7 | +1% | +1% | 0.516 | Não |
301 | Paquistão | +2.02% | +2 | +1% | +4% | 0.55 | Não |
290 | Suazilândia | +8.59% | +6 | +1% | +1% | 0.541 | Não |
288 | Líbia | +2.78% | +3 | +5% | +1% | 0.716 | Não |
273 | Chade | +3.54% | +4 | +4% | +1% | 0.396 | N/A |
254 | Iraque | +2.02% | +2 | +2% | +2% | 0.649 | Não |
250 | Gabão | +1.26% | +1 | +1% | +0% | 0.697 | Sim |
240 | Guiné-Bissau | +7.58% | +6 | +5% | +1% | 0.0 | Não |
220 | Camarões | +2.02% | +2 | +2% | +0% | 0.518 | Não |
218 | Ilhas Salomão | +7.83% | +9 | +0% | +1% | 0.515 | Não |
217 | Iémen | +3.03% | +4 | +3% | +2% | 0.482 | Não |
213 | Síria | +2.27% | +3 | +3% | +2% | 0.536 | Sim |
208 | Djibouti | +2.53% | +4 | +2% | +2% | 0.473 | Sim |
207 | República Centro-Africana | +2.02% | +2 | +1% | +0% | 0.352 | Sim |
203 | Myanmar | +3.91% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Não |
202 | Etiópia | +1.52% | +2 | +1% | +2% | 0.448 | Não |
197 | Bangladesh | +4.04% | +4 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
188 | Afeganistão | +1.26% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Não |
179 | Sudão do Sul | +3.03% | +2 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
179 | Kiribati | +6.82% | +7 | +0% | +0% | 0.588 | Não |
174 | Sudão | +2.78% | +3 | +2% | +1% | 0.49 | Sim |
173 | Turquemenistão | +2.53% | +4 | +1% | +0% | 0.691 | Não |
172 | Palestina | +1.52% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
164 | Burundi | +2.78% | +3 | +2% | +1% | 0.404 | Sim |
162 | Vaticano | +4.55% | +6 | +3% | +0% | 0.0 | Sim |
162 | Timor-Leste | +1.01% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
152 | Comores | +2.78% | +3 | +1% | +1% | 0.497 | N/A |
146 | Tuvalu | +7.58% | +8 | +0% | +0% | 0.0 | Sim |
141 | Micronésia | +4.55% | +6 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
140 | Eritreia | +2.53% | +4 | +1% | +1% | 0.42 | Não |
123 | Guiné Equatorial | +1.52% | +2 | +1% | +0% | 0.592 | Não |
119 | República Democrática do Congo | +2.27% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
118 | São Tomé e Príncipe | +1.52% | +2 | +1% | +0% | 0.574 | Sim |
97 | Ilhas Marshall | +5.05% | +6 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
64 | Somália | +1.26% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
60 | República do Congo | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.592 | Não |
47 | Coreia do Norte | +1.77% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
44 | Haiti | +1.89% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
0 | San Marino | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do San Marino e República do Congo
Requisitos de visto para cidadãos do San Marino
Compare passaportes de San Marino com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do República do Congo
Compare passaportes de República do Congo com outros passaportes